Quadro Funcional - 12/2018 Vantagens: R$ 64.827,38 Descontos: R$ 12.679,24 Líquido: R$ 52.148,13 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
 | Carregando… |
|
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
| ![[Condições]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) |
| | | | |
![[Colapso]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) | Competência: 12/2018 (Vantagens: R$ 64.827,38, Descontos: R$ 12.679,24, Líquido: R$ 52.148,14) | |
| | 0000244 | ADALBERTO TELES MARQUES | ***45631453** | PROFESSOR(A) ENSINO | DEPARTº DE ENSINO E CULTURA - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 02/02/2009 | R$ 6.877,50 | R$ 1.585,44 | R$ 5.292,06 | |
| | 0000246 | ALEXANDRE BARROS DA FONSECA | ***38853487** | PROFESSOR(A) ENSINO | DEPARTº DE ENSINO E CULTURA DE DIREITO - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/06/2001 | R$ 1.684,36 | R$ 200,28 | R$ 1.484,08 | |
| | 0000248 | ANA MARIA SOUZA AZEVEDO | ***43631449** | PROFESSOR(A) ENSINO | DEPARTº DE ENSINO E CULTURA - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 30/05/2003 | R$ 2.865,64 | R$ 700,01 | R$ 2.165,63 | |
| | 0000287 | BARTOLOMEU GUSTAVO ARRUDA CRUZ | ***57071402** | AUXILIAR DE ADM FINANCEIRA | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 03/01/2005 | R$ 2.999,26 | R$ 387,32 | R$ 2.611,94 | |
| | 0000234 | BRUNO PINTO DA SILVA | ***83324465** | VIGIA | DEPARTº DE SEGURANÇA - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/03/2002 | R$ 1.431,00 | R$ 387,10 | R$ 1.043,90 | |
| | 0000251 | CATIA MARIA GOMES DE BARROS | ***56101453** | PROFESSOR(A) ENSINO | DEPARTº DE ENSINO E CULTURA - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/09/1988 | R$ 2.873,12 | R$ 329,70 | R$ 2.543,42 | |
| | 0000219 | CICERA MUNIZ FLORENCIO | ***69870430** | AUXILIAR DE LIMPEZA | SERVIÇOS GERAIS - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/06/2001 | R$ 1.240,20 | R$ 326,92 | R$ 913,28 | |
| | 0000254 | EDUARDO BARBOSA DE MELO | ***41647453** | PROFESSOR(A) ENSINO | DEPARTº DE ENSINO E CULTURA - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/09/1988 | R$ 3.582,05 | R$ 1.196,73 | R$ 2.385,32 | |
| | 0000236 | ENIVALDO LAURENTINO DA SILVA | ***23950468** | VIGIA | DEPARTº DE SEGURANÇA - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 08/04/2002 | R$ 1.518,45 | R$ 594,99 | R$ 923,46 | |
| | 0000257 | ERIBERTO ALVES MARINHO | ***74200406** | PROFESSOR(A) ENSINO | DEPARTº DE ENSINO E CULTURA - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/03/1980 | R$ 1.645,38 | R$ 195,99 | R$ 1.449,39 | |
| | 0000220 | GISELE GLECIA DA SILVA ARRUDA TEIXEIRA | ***47169484** | AUXILIAR DE LIMPEZA | SERVIÇOS GERAIS - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/06/2001 | R$ 954,00 | R$ 365,48 | R$ 588,52 | |
| | 0000264 | GUILHERME JOSE DE V SOARES | ***59257404** | PROFESSOR(A) ENSINO | DEPARTº DE ENSINO E CULTURA - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 13/12/2006 | R$ 3.832,05 | R$ 532,43 | R$ 3.299,62 | |
| | 0000230 | ILKA SANDRA CASSIMIRO DE LIMA | ***32740468** | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | BIBLIOTECA - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/06/2001 | R$ 2.289,60 | R$ 203,64 | R$ 2.085,96 | |
| | 0000266 | IZAURA PESSOA DE MOURA MUNIZ | ***25297400** | PROFESSOR(A) ENSINO | DEPARTº DE ENSINO E CULTURA DE DIREITO - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 03/08/1998 | R$ 4.839,75 | R$ 880,40 | R$ 3.959,35 | |
| | 0000268 | JAIME ALBUQUERQUE SILVEIRA FILHO | ***76898434** | PROFESSOR(A) ENSINO | DEPARTº DE ENSINO E CULTURA - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/11/1989 | R$ 2.865,64 | R$ 378,70 | R$ 2.486,94 | |
| | 0000209 | JANAINA JOSEFA MUNIZ | ***93499407** | RECEPCIONISTA | SECRETARIA - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/06/2001 | R$ 954,00 | R$ 104,94 | R$ 849,06 | |
| | 0000223 | JOSEFA GUERRA DUARTE GOMES | ***40780487** | AUXILIAR DE LIMPEZA | SERVIÇOS GERAIS - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/06/2001 | R$ 954,00 | R$ 104,94 | R$ 849,06 | |
| | 0000330 | MARIA ANDREIA DA SILVA | ***69288400** | AUXILIAR DE LIMPEZA | SERVIÇOS GERAIS - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/04/2009 | R$ 985,71 | R$ 104,94 | R$ 880,77 | |
| | 0000225 | MARIA DA CONCEICAO BERNADO DA | ***58428468** | AUXILIAR DE LIMPEZA | SERVIÇOS GERAIS - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/06/2001 | R$ 1.621,80 | R$ 664,90 | R$ 956,90 | |
| | 0000203 | MARIA DO SOCORRO LIMA ARRUDA | ***54302468** | TESOUREIRO(A) | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 02/01/1986 | R$ 4.589,91 | R$ 652,09 | R$ 3.937,82 | |
| | 0000233 | MARIA GORETE DA SILVA | ***67412434** | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | BIBLIOTECA - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/06/2001 | R$ 1.717,20 | R$ 188,89 | R$ 1.528,31 | |
| | 0000213 | MARIA MARLI DOS SANTOS POROCA SILVA | ***65597482** | RECEPCIONISTA | SECRETARIA - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/06/2001 | R$ 1.717,20 | R$ 716,89 | R$ 1.000,31 | |
| | 0000241 | ONILDO DE AMORIM MOTA | ***89421420** | VIGIA | DEPARTº DE SEGURANÇA - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/06/2001 | R$ 1.431,00 | R$ 157,41 | R$ 1.273,59 | |
| | 0000216 | REGINA CELIA DE ARRUDA MELO | ***92985445** | RECEPCIONISTA | SECRETARIA - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/06/2001 | R$ 1.272,00 | R$ 104,94 | R$ 1.167,06 | |
| | 0000226 | RONALDO CABRAL DE ARAUJO | ***12275436** | AUXILIAR DE LIMPEZA | SERVIÇOS GERAIS - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/06/2001 | R$ 1.717,20 | R$ 654,84 | R$ 1.062,36 | |
| | 0000279 | SYLVIA VIEIRA DE MELO ARRUDA | ***55228415** | PROFESSOR(A) ENSINO | DEPARTº DE ENSINO E CULTURA DE DIREITO - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/11/1989 | R$ 4.468,56 | R$ 750,24 | R$ 3.718,32 | |
| | 0000297 | TATIANE DARINE DO NASCIMENTO | ***94670460** | AUXILIAR DE SECRETARIA | SECRETARIA - EFETIVOS | ESTATUTÁRIO | 01/01/2007 | R$ 1.900,80 | R$ 209,09 | R$ 1.691,71 | |
 | Carregando… |
 | Carregando... |
     |